Lexikon
klórtartalmú alifás szerves anyagok csoportja, ahova elsősorban oldószerek tartoznak, melyek közül a legismertebbek: a perklóetilén PCE, triklóretilén TCE, 1,1,1-triklóretán TCA, 1,1-diklóretán DCE, klórmetán, diklórmetán, kloroform, széntetraklorid.
Gyakori talaj- és talajvíz-szennyező anyagok, többük karcinogén 1,2-Diklóretán, vinilklorid és a TCE és némelyek növénytoxikusak. Az ökoszisztéma más tagjaira nem gyakorolnak ismert hatást. A leggyakoribb klórozott alifás szénhidrogének az 1. táblázatban láthatóak.
1. táblázat: Leggyakrabban előforduló klórozott alifás talajszennyező anyagok
Vegyület | Angol rövidítés | képlet | Egyéb nevek |
Klórmetán | CM | CH3Cl | Metilklorid |
Diklórmetán | DCM | CH2Cl2 | Metilénklorid |
Triklórmetán | TCM | CHCl3 | Kloroform |
Tetraklórmetán | TeCA | CCl4 | Széntetraklorid |
Klóretán | CE | CH3-CH2Cl | Etilklorid |
1,1-Diklóretán | 1,1-DCA | CH3-CHCl2 | Etiléndiklorid |
1,2-Diklóretán | 1,2-DCA | CH2Cl-CH2Cl | Etilénklorid |
1,1,1-Triklóretán | 1,1,1-TCA | CH3-CCl3 | |
1,1,2-Triklóretán | 1,1,2-TCA | CHCl2-CH2Cl | Viniltriklorid |
Klóretén | CE | CH2=CHCl | Vinilklorid |
1,1-Diklóretén | 1,1-DCE | CCl2=CH2 | Diklóretilén |
cisz-1,2-Diklóretán | c-1,2-DCE | CHCl=CHCl | Diklóretilén, acetilénklorid |
transz-1,2-Diklóretán | t-1,2-DCE | CHCl=CHCl | Diklóretilén, acetilénklorid |
Triklóretén | TCE | CHCl=CCl2 | triklóretiléne |
Tetraklóretén | TeCE | CCl2=CCl2 | Tetraklóretilén |
Ezek az alifás komponensek illékonyak és relative jól oldódnak vízban, és aerob körülmények között nem vagy alig biodegradálhatóak. Emiatt ipari területek felszín alatti vizeiben ez az egyik leggyakoribb perzisztens, emiatt felhalmozódott, szennyezőanyag, mely veszélyezteti az ivóvízbázisokat.
2. táblázat: Klórozott alifás talajszennyező anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai
Vegyület | Móltömeg g mol-1 | Sűrűség g ml-1 | Forráspont °C | Vízoldhatóság mg l-1 | Gőznyom Hgmm | Log Kow | |||
Klórmetán | 50.49 | 0.92 | -23.7 | 5235 | 3756 | 0.91 |
| ||
Diklórmetán | 84.94 | 1.34 | 40 | 13200 | 438 | 1.25 |
| ||
Triklórmetán | 119.38 | 1.50 | 61.7 | 8700 | 151 | 1.97 |
| ||
Tetraklórmetán | 153.82 | 1.58 | 76.7 | 780 | 91 | 2.64 |
| ||
Klóretán | 64.52 | 0.9 | 12.3 | 5700 | 1.5 | 1.43 |
| ||
1,1-Diklóretán | 98.96 | 1.18 | 57.3 | 4767 | 226 | 1.79 |
| ||
1,2-Diklóretán | 98.96 | 1.26 | 83.5 | 8606 | 82 | 1.48 |
| ||
1,1,1-Triklóretán | 133.41 | 1.35 | 74.1 | 1250 | 100 | 2.49 |
| ||
1,1,2-Triklóretán | 133.41 | 1.44 | 114 | 4394 | 23 | 2.38 |
| ||
Klóretén | 62.5 | 0.92 | -14 | 2763 | 2660 | 1.38 |
| ||
1,1-Diklóretén | 96.94 | 1.22 | 32 | 3344 | 500 | 2.13 |
| ||
cisz-1,2-Diklóretán | 96.94 | 1.27 | 60 | 3500 | 206 | 1.86 |
| ||
transz-1,2-Diklóretán | 96.94 | 1.25 | 48 | 6260 | 300 | 1.93 |
| ||
Triklóretén | 131.39 | 1.47 | 87 | 1400 | 74 | 2.53 |
| ||
Tetraklóretén | 165.83 | 1.63 | 121 | 240 | 19 | 2.88 |
| ||
3. táblázat: Néhány klórozott alifás vegyület biodegradálhatósága
Vegyület | Aerób degradálhatóság | Aerób degradálhatóság koszubsztráttal | Anaerób degradálhatóság koszubsztráttal |
Klórmetán | - | + | + |
Diklórmetán | + | + | + |
Triklórmetán | - | + | ++ |
1,1-Diklóretán | + | + | + |
1,2-Diklóretán | - | + | + |
1,1,1-Triklóretán | - | + | ++ |
Vinilklorid | + | + | + |
1,1-Diklóretén | - | + | + |
Triklóretén | - | ++ | ++ |
Tetraklóretén | - | - | ++ |
Szennyezett talaj és talajvíz remediációját kémiai vagy biológiai degradációval lehet megoldani, reduktív deklórozással vagy fémvas ZVI alkalmazásával..
A klórozott alifás szénhidrogének együttes szennyezettségi határértéke a magyar határértékrendszerben: talajra: 0,1 mg/kg, felszín alatti vízre: 40 μg/liter. Általában egy csoportban tárgyalják a többi halogénezett alifás szénhidrogénnel.